Nome Escursione             2013-07-01 Monti Bove e Bicco (ZIS)

Data Escursione             2013 lug 1, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2168,38       2170,79       2168,11       2169,09
Altezza minima              1335,88       1326,76       1323,38       1328,67
Dislivello                  832,51        844,02        844,73        840,42
Salita accumulata           1197,60       1227,70       1239,62       1221,64
Discesa accumulata          -1208,11      -1203,86      -1213,16      -1208,37
Distanza percorsa           14,56         14,78         14,92         14,75
Media oraria                1,88          1,90          1,89          1,89
Ora di partenza             7:40:42       7:43:23       7:34:59       
Ora a max altitud.          13:28:39      13:25:3       13:27:46      
Ora di arrivo               15:26:20      15:29:26      15:27:19      
Durata salita               5:47:57       5:41:40       5:52:47       5:43:46
Durata escursione           7:45:38       7:46:3        7:52:20       7:48:0
-----------------------------------------------------------------------------
